2009年大连港货运车价格表 
    
        
            | 
                
                    
                        |   |  |  
                        | 车型 | 总长 | 价格 |  
                        | 正常挂 | 17-18米 | 2500元/辆 |  
                        | 正常挂 | 17-20米 | 2700元/辆 |  
                        | 高低板 |   | 2700元/辆 |  
                        | 双桥 | 车箱9.6米,总长12米 | 1800元/辆 |  
                        | 双桥 | 车箱8.7米,总长11米 | 850元/辆 |  
                        |   |   |   |  
                        | 单桥 | 车箱8.7米,总长10-11米 | 850元/辆 |  
                        |   |   |   |  
                        | 小货 | 1-8米 | 550元/辆 |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 中海集团滚装船(“岛”号船)载车价格表  登船地址为大连港客运站(中午12:20的航班在大连湾杂货码头) |  
                                    | 车辆类型 | 车长(米) | 大连港货运车价格(元) | 备注 |  
                                    | 小型客车 | 1-5 | 650元 |  |  
                                    | 小型货车 | 4.1-8 | 800/平日,1000/节日 | 每超长1米,加收100元 |  
                                    | 大型货车 | 8.1-10 | 1500/平日,2000/节日 |  |  
                                    | 单桥货车 | 11.0 | 1800/平日,2200/节日 |  |  
                                    | 双桥货车 | 11.0 | 2600/平日,2800/节日 | 每超长1米,加收200元。 |  
                                    | 挂车 | 18米以内 | 3600/平日,4000/节日 |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | “银河王子”号滚装船载车价格表       登船码头为大连湾杂货码头 |  
                                                | 车辆类型 | 车长(米) | 价格(元) | 车辆类型 | 车长(米) | 价格(元) |  
                                                | 中型货车 | 4.1-8 | 700 | 小型客车 | 1-5 | 500 |  
                                                | 大型货车 | 8.1-9 | 1100 | 中型客车 | 5.1-8 | 650 |  
                                                | 大型货车 | 9.1-10.5 | 1400 | 大型客车 | 8.1-9 | 750 |  
                                                | 单桥货车 | 10.6-11.5 | 1700 | 大型客车 | 9.1-10 | 850 |  
                                                | 8.7双桥 | 10.6-11.5 | 2100 | 大型客车 | 10.1-11 | 1050 |  
                                                | 9.6双桥 | 11.6-12.5 | 2500 | 大型客车 | 11.1-12 | 1250 |  
                                                | 双桥 | 12.6-13.5 | 2700 | 挂车 | 15.1-20 | 3500 |  
                                                | 双桥 | 13.6-15 | 2900 | 挂车 | 21.1-22 | 3900 |  |  注:大连港货运车辆价格根据客运峰值,以及天气影响海港将做随时调整,以当日价格为准!异地订票请于等船前3日做好预订,并将车辆号牌,车型,车长准确提供给我们;并于订票当日预付50元订票款方可出票,出票保留期限为登船前3小时(全额汇款除外)。
 订票电话:0411-39622988
 |  | 
    
     
  
  
    
    大连船票售票地址:大连火车站东侧出口桥下(大连港售票处)
    订票热线:0411-39622988 传真:0411-39858800-0288